40,4559$% 0.1
47,5096€% -0.09
54,9297£% 0.32
4.438,67%-0,43
฿%
Ξ%
| Döviz | Alış | Satış | Fark | 
| 40,4559 | 40,4546 | % 0.1 | |
| 47,5096 | 47,4985 | % -0.09 | |
| 54,9297 | 54,9124 | % 0.32 | |
| 50,9713 | 50,9504 | % -0.12 | |
| 29,7229 | 29,7133 | % 0.05 | |
| 5,6503 | 5,6432 | % 0.23 | 
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | 
| Altın | Alış | Satış | 
| 3.411,9 | 3.412,3 | |
| 4.438,6 | 4.439,1 | |
| 7.220,0 | 7.286,0 | |
| 14.440,0 | 14.571,0 | |
| 71.089,6 | 72.224,6 | |
| 28.791,0 | 29.009,0 | 
