DOLAR

34,0956$% 0

EURO

37,9048% -0.17

STERLİN

45,1397£% 0.01

GRAM ALTIN

2.796,91%-0,20

BİTCOİN

2110194฿%2.99261

ETHEREUM

81246Ξ%2.75384

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:20 06:41 13:01 16:29 19:12
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:21 06:42 13:01 16:28 19:10
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:22 06:43 13:01 16:27 19:09
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:23 06:44 13:00 16:26 19:07
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:24 06:44 13:00 16:25 19:06
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:25 06:45 13:00 16:24 19:04
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:26 06:46 12:59 16:23 19:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 05:20 06:41 13:01 16:29 19:12
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 05:21 06:42 13:01 16:28 19:10
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 05:22 06:43 13:01 16:27 19:09
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 05:23 06:44 13:00 16:26 19:07
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 05:24 06:44 13:00 16:25 19:06
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 05:25 06:45 13:00 16:24 19:04
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:26 06:46 12:59 16:23 19:03
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:27 06:47 12:59 16:22 19:01
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:28 06:48 12:59 16:21 19:00
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:29 06:49 12:58 16:20 18:58
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:30 06:49 12:58 16:19 18:56
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:31 06:50 12:58 16:18 18:55
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:31 06:51 12:57 16:17 18:53
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:32 06:52 12:57 16:16 18:52
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:33 06:53 12:57 16:15 18:50
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:34 06:54 12:56 16:14 18:49
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:35 06:55 12:56 16:13 18:47
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:36 06:56 12:56 16:11 18:46
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:37 06:56 12:55 16:10 18:44
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:38 06:57 12:55 16:09 18:43
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:39 06:58 12:55 16:08 18:42
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:40 06:59 12:55 16:07 18:40
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:40 07:00 12:54 16:06 18:39
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:41 07:01 12:54 16:05 18:37
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:42 07:02 12:54 16:04 18:36
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:43 07:03 12:54 16:03 18:34
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:44 07:04 12:53 16:02 18:33
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:45 07:05 12:53 16:01 18:32
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:46 07:06 12:53 16:00 18:30
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:47 07:07 12:53 15:59 18:29
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:48 07:08 12:53 15:58 18:28
Araç çubuğuna atla