DOLAR

34,0956$% 0

EURO

37,9048% -0.17

STERLİN

45,1397£% 0.01

GRAM ALTIN

2.796,91%-0,20

BİTCOİN

2110194฿%2.99261

ETHEREUM

81246Ξ%2.75384

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:54 06:14 12:34 16:02 18:44
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:55 06:14 12:33 16:01 18:42
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:56 06:15 12:33 16:00 18:41
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:57 06:16 12:33 15:59 18:39
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:58 06:17 12:32 15:58 18:38
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:59 06:18 12:32 15:57 18:37
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:00 06:18 12:32 15:56 18:35
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:54 06:14 12:34 16:02 18:44
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:55 06:14 12:33 16:01 18:42
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:56 06:15 12:33 16:00 18:41
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:57 06:16 12:33 15:59 18:39
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:58 06:17 12:32 15:58 18:38
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:59 06:18 12:32 15:57 18:37
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 05:00 06:18 12:32 15:56 18:35
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:01 06:19 12:31 15:55 18:34
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:02 06:20 12:31 15:54 18:32
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:02 06:21 12:31 15:53 18:31
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:03 06:22 12:30 15:52 18:29
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:04 06:22 12:30 15:51 18:28
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:05 06:23 12:30 15:50 18:26
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:06 06:24 12:29 15:49 18:25
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:07 06:25 12:29 15:48 18:23
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:07 06:26 12:29 15:47 18:22
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:08 06:26 12:28 15:46 18:20
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:09 06:27 12:28 15:45 18:19
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:10 06:28 12:28 15:44 18:18
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:11 06:29 12:28 15:43 18:16
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:12 06:30 12:27 15:42 18:15
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:12 06:31 12:27 15:41 18:13
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:13 06:32 12:27 15:40 18:12
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:14 06:32 12:27 15:39 18:11
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:15 06:33 12:26 15:38 18:09
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:16 06:34 12:26 15:37 18:08
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:17 06:35 12:26 15:36 18:07
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:17 06:36 12:26 15:35 18:05
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:18 06:37 12:25 15:34 18:04
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:19 06:38 12:25 15:33 18:03
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:20 06:39 12:25 15:32 18:01
Araç çubuğuna atla