DOLAR

34,0956$% 0

EURO

37,9048% -0.17

STERLİN

45,1397£% 0.01

GRAM ALTIN

2.796,91%-0,20

BİTCOİN

2110194฿%2.99261

ETHEREUM

81246Ξ%2.75384

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:31 05:52 12:12 15:40 18:22
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:32 05:52 12:12 15:39 18:21
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:32 05:53 12:11 15:38 18:19
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:33 05:54 12:11 15:37 18:18
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:34 05:55 12:10 15:36 18:16
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:35 05:56 12:10 15:35 18:15
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:36 05:57 12:10 15:34 18:13
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:31 05:52 12:12 15:40 18:22
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:32 05:52 12:12 15:39 18:21
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:32 05:53 12:11 15:38 18:19
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:33 05:54 12:11 15:37 18:18
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:34 05:55 12:10 15:36 18:16
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:35 05:56 12:10 15:35 18:15
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:36 05:57 12:10 15:34 18:13
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:37 05:57 12:09 15:33 18:12
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:38 05:58 12:09 15:32 18:10
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:39 05:59 12:09 15:30 18:08
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:40 06:00 12:08 15:29 18:07
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:41 06:01 12:08 15:28 18:05
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:42 06:02 12:08 15:27 18:04
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:43 06:03 12:07 15:26 18:02
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:44 06:03 12:07 15:25 18:01
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:45 06:04 12:07 15:24 17:59
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:45 06:05 12:07 15:23 17:58
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:46 06:06 12:06 15:22 17:56
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:47 06:07 12:06 15:21 17:55
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 04:48 06:08 12:06 15:20 17:53
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 04:49 06:09 12:05 15:19 17:52
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 04:50 06:10 12:05 15:18 17:51
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 04:51 06:11 12:05 15:17 17:49
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 04:52 06:12 12:05 15:15 17:48
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 04:53 06:13 12:04 15:14 17:46
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 04:54 06:13 12:04 15:13 17:45
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 04:54 06:14 12:04 15:12 17:43
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 04:55 06:15 12:04 15:11 17:42
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 04:56 06:16 12:03 15:10 17:41
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 04:57 06:17 12:03 15:09 17:39
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 04:58 06:18 12:03 15:08 17:38
Araç çubuğuna atla