DOLAR

34,0956$% 0

EURO

37,9048% -0.17

STERLİN

45,1397£% 0.01

GRAM ALTIN

2.796,91%-0,20

BİTCOİN

2110194฿%2.99261

ETHEREUM

81246Ξ%2.75384

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:47 06:13 12:34 16:01 18:46
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:48 06:14 12:34 16:00 18:44
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:49 06:15 12:34 15:59 18:42
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:50 06:16 12:33 15:58 18:41
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:51 06:17 12:33 15:57 18:39
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:53 06:18 12:33 15:56 18:37
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:54 06:19 12:32 15:54 18:35
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:47 06:13 12:34 16:01 18:46
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:48 06:14 12:34 16:00 18:44
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:49 06:15 12:34 15:59 18:42
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:50 06:16 12:33 15:58 18:41
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:51 06:17 12:33 15:57 18:39
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:53 06:18 12:33 15:56 18:37
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:54 06:19 12:32 15:54 18:35
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:55 06:20 12:32 15:53 18:34
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:56 06:21 12:32 15:52 18:32
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:57 06:22 12:31 15:51 18:30
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:58 06:23 12:31 15:49 18:29
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:59 06:25 12:31 15:48 18:27
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:00 06:26 12:30 15:47 18:25
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:02 06:27 12:30 15:46 18:23
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:03 06:28 12:30 15:45 18:22
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:04 06:29 12:29 15:43 18:20
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:05 06:30 12:29 15:42 18:18
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:06 06:31 12:29 15:41 18:17
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:07 06:32 12:29 15:40 18:15
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:08 06:33 12:28 15:38 18:13
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:09 06:34 12:28 15:37 18:12
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:10 06:35 12:28 15:36 18:10
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:11 06:36 12:27 15:35 18:09
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:12 06:37 12:27 15:33 18:07
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:14 06:39 12:27 15:32 18:05
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:15 06:40 12:27 15:31 18:04
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:16 06:41 12:26 15:30 18:02
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:17 06:42 12:26 15:29 18:01
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:18 06:43 12:26 15:27 17:59
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:19 06:44 12:26 15:26 17:58
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:20 06:45 12:26 15:25 17:56
Araç çubuğuna atla